№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка 1 год 10 месяцев) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
4 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (базовая подготовка 1 год 10 месяцев) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (базовая подготовка 3 года 10 месяцев) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
7 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 32 |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 42 |
10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в электронной экономике | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
11 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые технологии в экономике | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 26 |
12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика и защита информации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
13 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Кадастр недвижимости и земельное право (ФГОС ВО 2020г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
14 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Кадастр недвижимости | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика и статистика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
16 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика (ФГОС ВО 2020г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (ФГОС ВО 2020г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Мировая экономика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Мировая экономика и международные отношения (ФГОС ВО 2020г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
21 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Налоги и налогообложение | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Рынок ценных бумаг | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
23 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 33 |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит (ФГОС ВО 2020г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
25 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Ценные бумаги и финансовые технологии (ФГОС ВО 2020г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
26 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление на предприятии (организации) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 26 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление на предприятии (организации) (ФГОС ВО 2020г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
28 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Логистика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
29 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 27 |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 |
31 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации (ФГОС ВО 2020г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 26 |
32 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент и предпринимательство (ФГОС ВО 2020 г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
33 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление логистикой в бизнесе (ФГОС ВО 2020г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
34 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Цифровой маркетинг (ФГОС ВО 2020г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
35 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
36 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый менеджмент (ФГОС ВО 2020г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 29 |
37 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый менеджмент и управление бизнесом (ФГОС ВО 2020 г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 37 |
38 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 51 51 |
39 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 29 |
40 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и государственное управление (ФГОС ВО 2020г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 41 |
41 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | ИТ-предпринимательство | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
42 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование - бакалавриат | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
43 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Экономическая социология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 26 |
44 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социальная психология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
45 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Борьба с правонарушениями в сфере экономики | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
46 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Международное право (ФГОС ВО 2020г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
47 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
48 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность (ФГОС ВО 2020) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 53 |
49 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Правовое обеспечение экономической деятельности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 27 |
50 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Правовое обеспечение экономической деятельности (ФГОС ВО 2020) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 32 |
51 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Финансовое, налоговое, таможенное право | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 37 |
52 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Финансовое, налоговое, таможенное право (ФГОС ВО 2020) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
53 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Обеспечение законности и правопорядка (ФГОС ВО 2020г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
54 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
55 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Диджитал реклама, связи с общественностью и медиа-коммуникации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 32 |
56 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Сервис в гостиничном и ресторанном бизнесе (ФГОС ВО 2017г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 44 |
57 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Управление гостиничным и ресторанным бизнесом (ФГОС ВО 2017г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
58 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Туристский бизнес (ФГОС ВО 2017г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 62 62 |
59 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Управление бизнесом в сфере туризма (ФГОС ВО 2017г.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
60 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Специализация N 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
61 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
62 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономическая безопасность | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
63 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Специализация №2 Государственно-правовая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 38 |
64 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Государственно-правовая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
65 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Специализация №1 Уголовно-правовая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 34 |
66 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
67 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Искусственный интеллект и большие данные | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 37 |
68 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Финансовые аналитические и информационные технологии | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
69 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономическая оценка и управление активами, недвижимостью и инвестициями | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
70 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Финансовый контроль, консалтинг и анализ бизнеса | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
71 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика, управление и стратегия развития предприятия (организации) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
72 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика и управление проектами | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
73 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Налоговое администрирование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
74 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Бренд-менеджмент и маркетинговые коммуникации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
75 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Маркетинг, предпринимательство, инновации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
76 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический финансовый менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 27 |
77 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Управление развитием бизнеса | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 |
78 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Региональное управление и муниципальный менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 29 |
79 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Банковский бизнес | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
80 | 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование - магистратура | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 |
81 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Правовое обеспечение бюджетно-финансовой деятельности и налогообложения | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 26 |
82 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Предпринимательское право, коммерческое право | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
83 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Следственная и иная правоохранительная деятельность, прокурорский надзор, судебная экспертиза | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
84 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Судебная, исполнительная, нотариальная и адвокатская деятельность | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
85 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Международное публичное и частное право в системе глобальной интеграции | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
86 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Преподавание экономики и права | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 34 |
87 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономическая теория | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
88 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
89 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
90 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством: менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
91 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством: логистика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
92 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
93 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
94 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Финансы, денежное обращение и кредит | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
95 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Бухгалтерский учет, статистика: бухгалтерский учет | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
96 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Мировая экономика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
97 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством: экономика предпринимательства | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
98 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством: экономическая безопасность | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
99 | 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
100 | 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
101 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онтология и теория познания | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
102 | 5.1. | 5.1.1. Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теоретико – исторические правовые науки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
103 | 5.1. | 5.1.2. Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Публично-правовые (государственно- правовые) науки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
104 | 5.1. | 5.1.3. Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Частно-правовые (цивилистические) науки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
105 | 5.1. | 5.1.4. Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Уголовно-правовые науки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
106 | 5.1. | 5.1.5. Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Международно-правовые науки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
107 | 5.2. | 5.2.1 Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономическая теория | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
108 | 5.2. | 5.2.2. Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
109 | 5.2. | 5.2.3. Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
110 | 5.2. | 5.2.4. Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Финансы | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
111 | 5.2. | 5.2.5. Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Мировая экономика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
112 | 5.2. | 5.2.6. Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
113 | 5.4. | 5.4.4. Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Социальная структура, социальные институты и процессы | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
114 | 5.8. | 5.8.1. Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая педагогика, история педагогики и образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
115 | 5.6. | 5.6.1. Исторические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Отечественная история | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
116 | 5.7. | 5.7.1. Философия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онтология и теория познания | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО